Am 11.02.2023 fand der Isartalcross in Krün statt. Die Zusammenarbeit aller 3 Vereine des oberen Isartals SCW, SCK und SCM war die Basis für das erfolgreiche Rennen. An diesem Tag war die magische Zahl „6“, denn wir hatten 6 Starter für den SCW und 4x Platz 6. 🙂
Wir danken unseren Startern und wünschen Euch weiterhin viel Erfolg!!!!!
Hier die einzelnen Ergebnisse:
| Ergebnisse Isartalcross 11.02.2023 | ||
| Schüler U8m, 1.1 km | Platz | |
| Neuner | Leo | 5 |
| Schüler U9 m, 1.1 km | ||
| Mikenda | Simon | 6 |
| Neuner | Moritz | 9 |
| Schüler U10 m, 1.6 km | ||
| Funk | Andreas | 6 |
| Schüler U11 m, 1.6 km | ||
| Rodriguez | Sebastian | 6 |
| Schüler U15 w, 4.5 km | ||
| Rodriguez | Gabriela | 6 |
